北本市体育センター
北本市体育センターHOME
 

教室案内

申込み、各種お問い合わせは北本市体育センター1階窓口、またはお電話(048-593-2511)にてお願いします。実施中教室の期間途中からの参加も可能です。ぜひ、さまざまなスポーツをお楽しみください!スポーツ教室ではラケットなどを貸し出すこともできますが、なるべく自分に合った道具を持参して頂くのがおススメです。怪我(関節痛など)や病気(高血圧・その他疾病)を現在お持ちの方は申込時にお伝えください。

教室一覧
  • スポーツ教室

教室名 参加対象者 募集人数 曜日 実施時間 実施回数 利用料金
バドミントン 小学生3~6年生 40人 17:00~19:00 年36回 1,800円/月
一般 40人 10:00~12:00 年36回 1,800円/月
一般 40人 13:00~15:00 年48回 300円/当日券
一般 40人 13:00~15:00 年48回 2,400円/月
一般 40人 17:00~19:00 年47回 2,400円/月
ミニバスケット 小学生3~6年生 40人 17:00~19:00 年48回 2,400円/月
スポーツ吹矢 一般 15人 14:00~16:00 年48回 1,200円/月
卓球 一般 20人 12:00~14:00 年36回 1,800円/月
一般 20人 14:00~16:00 年36回 1,800円/月
一般 満員〆切 12:00~14:00 年48回 2,400円/月
一般 満員〆切 14:00~16:00 年48回 2,400円/月
一般 12人 12:00~14:00 年47回 2,400円/月
中学生 20人 16:00~18:00 年47回 2,400円/月
小・中学生 20人 13:00~15:00 年44回 2,400円/月
一般 満員〆切 15:00~17:00 年44回 2,400円/月
小学生フットサル 小学生低学年 20人 17:00~18:00 年48回 3,800円/月
小学生中学年 20人 18:00~19:10 年48回 4,300円/月
小学生高学年 20人 19:10~20:30 年48回 4,800円/月
※実施回数は貸館利用等の兼ね合いにより変わる場合があります。
上へ戻る
  • ダンス教室

教室名 参加対象者 募集人数 曜日 実施時間 実施回数 利用料金
フラダンス 一般(初級者) 30人 13:00~14:00 年36回 3,000円/月
当日券:
1,300円/1回
一般(中級者) 30人 14:00~15:00 年36回
kidsHIPHOPスタートクラス 幼児~小学生 30人 16:00~16:45 年48回 3,800円/月
ヒップホップ 小学生1~6年生 30人 17:00~18:00 年48回 3,800円/月
小学生高学年~中学生 30人 18:00~19:00 年48回 3,800円/月
中学生~大人 30人 19:00~20:00 年48回 4,400円/月
チアダンス 幼児 20人 16:00~17:00 年48回 3,800円/月
小学生
(初級者)
20人 17:00~18:00 年48回 3,800円/月
小学生
(中級者)
20人 18:00~19:00 年48回 3,800円/月
※実施回数は貸館利用等の兼ね合いにより変わる場合があります。
上へ戻る
  • フィットネス教室 (レッスン1)

教室名 参加対象者 募集人数 曜日 実施時間 実施回数 利用料金
美活部 一般 30人 11:00~12:00 年48回 月謝:
2,400円/月
当日券:
800円/1回
ビューティーボディメイク 一般 30人 19:00~20:00 年48回 月謝:
4,400円/月
当日券:
1,100円/1回
はつらつボディメイク 一般 30人 11:00~12:00 年48回 月謝:
2,400円/月
当日券:
800円/1回
※実施回数は貸館利用等の兼ね合いにより変わる場合があります。

  • フィットネス教室 (レッスン2)

教室名 参加対象者 募集人数 曜日 実施時間 実施回数 利用料金
骨盤体操 一般 20人 10:10~10:55 年37回 当日券:
500円/回
回数券:
2,400円/6回
脂肪燃焼エアロ 一般 20人 11:05~11:50 年37回
簡単エアロ・ボクシング 一般 30人 10:00~11:00 年49回
リズミカルエアロ 一般 30人 10:00~11:00 年49回
簡単ヨガ 一般 30人 11:00~12:00 年49回
筋肉若がえり体操 一般 30人 10:00~11:00 年49回
簡単はじめてエアロ 一般 20人 11:00~12:00 年47回
ズンバ(zumba) 一般 20人 11:00~12:00 年47回
※実施回数は貸館利用等の兼ね合いにより変わる場合があります。
上へ戻る