申込み、各種お問い合わせは北本市体育センター1階窓口、またはお電話(048-593-2511)にてお願いします。
怪我(関節痛など)や病気(高血圧・その他疾病)を現在お持ちの方は申込時にお伝えください。
実施回数は貸館利用等の兼ね合いにより変わる場合があります。
お問い合わせ先
北本市体育センター | 電話:048-593-2511 受付時間:午前9時~午後10時 |
---|
教室名 | 対象 | 定員 | 曜日 | 時間 | 実施回数(年) | 利用料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
バドミントン | 小学生3~6年生 | 40人 | 月 | 17:00~19:00 | 36回 | 1,800円/月 |
一般 | 40人 | 月 | 10:00~12:00 | 36回 | 1,800円/月 | |
一般 | 40人 | 水 | 13:00~15:00 | 48回 | 300円/当日券 | |
一般 | 40人 | 木 | 13:00~15:00 | 48回 | 2,400円/月 | |
一般 | 40人 | 土 | 17:00~19:00 | 47回 | 2,400円/月 | |
ミニバスケット | 小学生3~6年生 | 40人 | 火 | 17:00~19:00 | 48回 | 2,400円/月 |
スポーツ吹矢 | 一般 | 15人 | 水 | 14:00~16:00 | 48回 | 1,200円/月 |
卓球 | 一般 | 20人 | 月 | 12:00~14:00 | 36回 | 1,800円/月 |
一般 | 20人 | 月 | 14:00~16:00 | 36回 | 1,800円/月 | |
一般 | 満員 | 金 | 12:00~14:00 | 48回 | 2,400円/月 | |
一般 | 満員 | 金 | 14:00~16:00 | 48回 | 2,400円/月 | |
一般 | 12人 | 土 | 12:00~14:00 | 47回 | 2,400円/月 | |
中学生 | 20人 | 土 | 16:00~18:00 | 47回 | 2,400円/月 | |
小・中学生 | 20人 | 日 | 13:00~15:00 | 44回 | 2,400円/月 | |
一般 | 満員 | 日 | 15:00~17:00 | 44回 | 2,400円/月 | |
小学生フットサル | 小学生低学年 | 20人 | 金 | 17:00~18:00 | 48回 | 3,800円/月 |
小学生中学年 | 20人 | 金 | 18:00~19:10 | 48回 | 4,300円/月 | |
小学生高学年 | 20人 | 金 | 19:10~20:30 | 48回 | 4,800円/月 |
教室名 | 対象 | 定員 | 曜日 | 時間 | 実施回数(年) | 利用料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
フラダンス | 一般(初級者) | 30人 | 火 | 13:00~14:00 | 36回 | 3,000円/月 1,300円/当日券 |
一般(中級者) | 30人 | 火 | 14:00~15:00 | 36回 | ||
kidsHIPHOPスタートクラス | 幼児~小学生 | 30人 | 水 | 16:00~16:45 | 48回 | 3,800円/月 |
ヒップホップ | 小学生1~6年生 | 30人 | 水 | 17:00~18:00 | 48回 | 3,800円/月 |
小学生高学年 ~中学生 |
30人 | 水 | 18:00~19:00 | 48回 | 3,800円/月 | |
中学生~大人 | 30人 | 水 | 19:00~20:00 | 48回 | 4,400円/月 | |
チアダンス | 幼児 | 20人 | 木 | 16:00~17:00 | 48回 | 3,800円/月 |
小学生 (初級者) |
20人 | 木 | 17:00~18:00 | 48回 | 3,800円/月 | |
小学生 (中級者) |
20人 | 木 | 18:00~19:00 | 48回 | 3,800円/月 |
教室名 | 対象 | 定員 | 曜日 | 時間 | 実施回数(年) | 利用料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
美活部 | 一般 | 30人 | 火 | 11:00~12:00 | 48回 | 2,400円/月 800円/当日券 |
ビューティーボディメイク | 一般 | 30人 | 水 | 19:00~20:00 | 48回 |
4,400円/月 1,100円/当日券 |
はつらつボディメイク | 一般 | 30人 | 金 | 11:00~12:00 | 48回 | 2,400円/月 800円/当日券 |
教室名 | 対象 | 定員 | 曜日 | 時間 | 実施回数(年) | 利用料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
骨盤体操 | 一般 | 20人 | 月 | 10:10~10:55 | 37回 | 500円/当日券 2,400円/6回 |
脂肪燃焼エアロ | 一般 | 20人 | 月 | 11:05~11:50 | 37回 | |
簡単エアロ・ボクシング | 一般 | 30人 | 水 | 10:00~11:00 | 49回 | |
リズミカルエアロ | 一般 | 30人 | 木 | 10:00~11:00 | 49回 | |
簡単ヨガ | 一般 | 30人 | 木 | 11:00~12:00 | 49回 | |
筋肉若がえり体操 | 一般 | 30人 | 金 | 10:00~11:00 | 49回 | |
簡単はじめてエアロ | 一般 | 20人 | 土 | 11:00~12:00 | 47回 | |
ズンバ(zumba) | 一般 | 20人 | 日 | 11:00~12:00 | 47回 |
次回の休館日
5月27日(月)
休館日:毎月第4月曜日 (該当日が祝日の場合は翌日)、 年末年始 (12/28~1/3)