入場料を徴収して利用する場合の利用料金の上限額は、規定利用料金の上限額の倍額に入場料などの最高額に100を乗じて得た額を加えた金額とします。
中学生以下の方が利用する場合の利用料金の上限額は、規定利用料金の上限額の2分の1の金額とします。
但し、研修室は除く
| 施設名 | 利用区分 | 県央内利用料金 (1時間) | 県央外利用料金 (1時間) | |
|---|---|---|---|---|
| メインアリーナ | 体育・レクリエーションで利用する場合 | 全面 | 3,600円 | 5,400円 | 
| バスケットボールコート(1面) | 1,800円 | 2,700円 | ||
| バレーボールコート(1面) | 1,200円 | 1,800円 | ||
| バドミントンコート(1面) | 300円 | 450円 | ||
| 卓球コート(1面) | 200円 | 300円 | ||
| 上記以外で利用する場合 | 全面 | 10,800円 | 16,200円 | |
| 1/2面 | 5,400円 | 8,100円 | ||
| サブアリーナ | 体育・レクリエーションで利用する場合 | 全面 | 1,200円 | 1,800円 | 
| バドミントンコート(1面) | 300円 | 450円 | ||
| 卓球コート(1面) | 200円 | 300円 | ||
| 上記以外で利用する場合 | 全面 | 3,600円 | 5,400円 | |
| 柔道場 | 全面 | 800円 | 1,200円 | |
| 1/2面 | 400円 | 600円 | ||
| 剣道場 | 全面 | 800円 | 1,200円 | |
| 1/2面 | 400円 | 600円 | ||
| 弓道場 | 全面 | 1,200円 | 1,800円 | |
| 1/6面 | 200円 | 300円 | ||
| 研修室 | 会議、講習会などで利用する場合 | 全面 | 200円 | 300円 | 
| 1/2面 | 100円 | 150円 | ||
| 上記以外で利用する場合 | 全面 | 600円 | 900円 | |
| 1/2面 | 300円 | 450円 | ||
感染防止対策としてご利用は90分までとなります。
トレーニング室は、中学生以下の方はご利用できません。
| 利用単位 | 利用区分 | 1時間 | 1時間定期券 | 
|---|---|---|---|
| マシン | 県央内利用料金 | 200円 | 1,600円 | 
| 県央外利用料金 | 250円 | ー | 
| 利用単位 | 利用区分 | 90分 | 90分定期券 | 
|---|---|---|---|
| マシン | 県央内利用料金 | 300円 | 2,200円 | 
| 県央外利用料金 | 350円 | ー | 
| 利用単位 | 利用区分 | 2時間 | 2時間定期券 | 
|---|---|---|---|
| マシン | 県央内利用料金 | 400円 | 2,800円 | 
| 県央外利用料金 | 450円 | ー | 
| 利用単位 | 利用区分 | 3時間 | 3時間定期券 | 
|---|---|---|---|
| マシン | 県央内利用料金 | 500円 | 3,500円 | 
| 県央外利用料金 | 
| 利用単位 | 利用区分 | 3時間 | 3時間定期券 | 
|---|---|---|---|
| マシン (シニア・障がい者) | 県央内利用料金 | 250円 | ー | 
| 県央外利用料金 | 
1時間当たり利用料金(温水シャワーを除く)
| 名称 | 単位 | 1時間あたり | 備考 | 
|---|---|---|---|
| メインアリーナ放送用具 | 1式 | 1,000円 | 放送室専用 | 
| 移動式放送用具 | 1式 | 200円 | ー | 
| 移動式ステージ | 1台 | 50円 | ー | 
| 可動観覧席A | 1式 | 1,500円 | 377席 | 
| 可動観覧席B | 1台 | 500円 | 66席 | 
| いす | 1脚 | 10円 | 100脚以下の場合は無料 | 
| 温水シャワー | 1人1回につき100円 | ||
次回の休館日
5月27日(月)
休館日:毎月第4月曜日 (該当日が祝日の場合は翌日)、 年末年始 (12/28~1/3)